根据北京市事业单位公开招聘工作人员和学校人才引进的有关规定,经资格审核、部门考核、人才测评、学校审议、校长办公会审批等环节,确定2022年公开招聘第二批拟聘人员名单,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历学位 | 毕业学校/工作单位 |
1 | 乔娟 | 女 | 42 | 博士研究生 | 中国科学院化学研究所/中国科学院化学研究所 |
2 | 潘兴泉 | 男 | 31 | 博士研究生 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院毒物药物研究所/北京大学医学部 |
3 | 蔡玮琦 | 女 | 26 | 博士研究生 | 中国科学院化学研究所 |
4 | 江逸楠 | 女 | 33 | 博士研究生 | 北京航空航天大学/中国电子科技集团公司电子科学研究院 |
5 | 胡博钦 | 女 | 29 | 博士研究生 | 清华大学/百度时代网络技术有限公司 |
6 | 孟明 | 女 | 31 | 博士研究生 | 北京航空航天大学 |
7 | 郭威 | 男 | 31 | 博士研究生 | 华北电力大学 |
8 | 耿冠宇 | 男 | 36 | 博士研究生 | 美国北德克萨斯大学 |
9 | 白旭 | 女 | 33 | 博士研究生 | 北京理工大学/清华大学 |
10 | 刘彤阳 | 女 | 27 | 博士研究生 | 南开大学 |
11 | 易冰心 | 女 | 30 | 博士研究生 | 中南财经政法大学 |
12 | 何理 | 男 | 37 | 博士研究生 | 清华大学/北京大学 |
13 | 马莹雪 | 女 | 28 | 博士研究生 | 北京科技大学 |
14 | 范梦余 | 男 | 33 | 博士研究生 | 北京交通大学 |
15 | 候亮 | 女 | 34 | 博士研究生 | 中国人民大学 |
16 | 杨之旭 | 男 | 29 | 博士研究生 | 中央财经大学 |
17 | 张曼迪 | 女 | 35 | 博士研究生 | 清华大学/中国人民大学国学院 |
18 | 刘英侠 | 女 | 49 | 博士研究生 | 辽宁师范大学/大连大学 |
19 | 郭志东 | 男 | 32 | 博士研究生 | 中国政法大学/中央财经大学 |
20 | 王薇 | 女 | 35 | 博士研究生 | 中国石油大学(北京)/北京市安全生产工程技术研究院 |
21 | 滕达 | 男 | 34 | 博士研究生 | 中国铁道科学研究院/中国铁道科学研究院集团公司 |
22 | 王文通 | 男 | 31 | 博士研究生 | 北京航空航天大学/北京航空航天大学 |
公示期7个工作日(2022年5月30日至2022年6月8日)。公示期间,如有异议,单位和个人可实事求是地向学校纪委、人事处反映。
纪委办公室:(010)81292017人事处:(010)81292090
公示期后,以上结果将报上级单位审批,最终聘用结果以上级单位正式批复及办理完成相关手续为准。
人事处
2022年5月30日