各位考生:
华大街道招聘工作人员面试工作已结束,本次招聘考试资格量化成绩、笔试成绩、面试成绩分别按10%、40%、50%比例计算,现将面试人员综合成绩情况公告如下:
华大街道临聘人员笔试、资格量化成绩一览表 | ||||||
序号 | 姓名 | 资格量化分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 胡秀鸿 | 3.50 | 28.80 | 42.00 | 74.30 | 2 |
2 | 陈诗涵 | 3.50 | 30.40 | 40.84 | 74.74 | 1 |
3 | 李永鑫 | 3.50 | 27.60 | 41.50 | 72.60 | 5 |
4 | 李子翔 | 3.50 | 27.6 | 42.2 | 73.27 | 3 |
5 | 涂逸 | 3.50 | 28.4 | 41.3 | 73.24 | 4 |
6 | 谢雅婷 | 3.50 | 26.0 | 42.0 | 71.50 | 6 |
华大街道临聘人员招聘考试领导小组
2020年9月10日