附件1: | ||||||||||||||||||||||
2023年大兴安岭地区急需紧缺人才招聘计划表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 市(地) | 县(市)、区或市直部门(单位) | 事业单位 | 机构类别 | 经费形式 | 单位代码(6位数字) | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码(2位数字) | 岗位层级 | 招聘对象 | 招聘人数 | 报考学历 | 报考学位 | 专业要求 | 其他条件 | 考试方式 | 是否加试 专业知识 |
最低服务年限 | 岗位条件咨询电话 | ||
门类 | 专业类 | 专业名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 大兴安岭 | 地直 | 中共大兴安岭地委党校 | 公益一类 | 全额拨款 | 013004 | 教师 | 专业技术岗位 | 001 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招硕士研究生及以上学历 | 与报名学历相对应学位 | 法学 | 马克思主义理论(0305) | 马克思主义理论 | 中共党员 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 |
2 | 大兴安岭 | 地直 | 大兴安岭地区人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 013042 | 临床科室医生 | 专业技术岗位 | 002 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 2 | 统招硕士研究生及以上学历 | 与报名学历相对应学位 | 医学 | 临床医学 | 临床医学 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 |
3 | 大兴安岭 | 地直 | 大兴安岭地区教师进修学院 | 公益一类 | 全额拨款 | 013043 | 教研员 | 专业技术岗位 | 003 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招硕士研究生及以上学历 | 与报名学历相对应学位 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 有相应专业教师资格证 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 |
公益一类 | 全额拨款 | 教研员 | 专业技术岗位 | 004 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招硕士研究生及以上学历 | 与报名学历相对应学位 | 教育学 | 体育学类 | 不限 | 有相应专业教师资格证 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 | |||||
4 | 大兴安岭 | 地直 | 大兴安岭地区农业林业科学研究院 | 公益一类 | 全额拨款 | 013044 | 农作物研究室科员 | 专业技术岗位 | 005 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招硕士研究生及以上学历 | 与报名学历相对应学位 | 理学、工学、农学 | 生物学、生物工程、作物学 | 不限 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 |
公益一类 | 全额拨款 | 浆果研究室科员 | 专业技术岗位 | 006 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招硕士研究生及以上学历 | 与报名学历相对应学位 | 农学 | 园艺学、植物保护 | 不限 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 | |||||
公益一类 | 全额拨款 | 特色种养殖研究室科员 | 专业技术岗位 | 007 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招硕士研究生及以上学历 | 与报名学历相对应学位 | 农学 | 兽医学、兽医、畜牧学 | 不限 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 | |||||
5 | 大兴安岭 | 地直 | 大兴安岭职业学院 | 公益二类 | 全额拨款 | 013046 | 教师 | 专业技术岗位 | 008 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招硕士研究生学历 | 与报名学历相对应学位 | 法学、管理学 | 社会工作、工商管理 | 不限 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 |
公益二类 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术岗位 | 009 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招硕士研究生学历 | 与报名学历相对应学位 | 理学 | 生物学 | 不限 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2750421 | |||||
6 | 大兴安岭 | 漠河市 | 漠河市卫生健康局漠河市人民医院 | 公益一类 | 全额拨款 | 013197 | 医生 | 专业技术岗位 | 010 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招本科学历 | 与报名学历相对应学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2885690 |
7 | 大兴安岭 | 漠河市 | 漠河市卫生健康局漠河市中医院 | 公益一类 | 全额拨款 | 013064 | 西医内科医生 | 专业技术岗位 | 011 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 2 | 统招本科学历 | 与报名学历相对应学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2885690 |
公益一类 | 全额拨款 | 超声医生 | 专业技术岗位 | 012 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 2 | 统招本科学历 | 与报名学历相对应学位 | 医学 | 临床医学类、医学影像技术类 | 医学影像学、医学影像技术 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2885690 | |||||
公益一类 | 全额拨款 | 药剂师 | 专业技术岗位 | 013 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招本科学历 | 与报名学历相对应学位 | 医学 | 药学类、中药学类 | 药学、中药学、药物制剂、临床药学、中药制药 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2885690 | |||||
公益一类 | 全额拨款 | 妇科医生 | 专业技术岗位 | 014 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招本科学历 | 与报名学历相对应学位 | 医学 | 临床医学类、中医学类 | 临床医学、中医学 | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-2885690 | |||||
8 | 大兴安岭 | 呼玛县 | 呼玛县委宣传部融媒体中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 013198 | 网络安全技术员 | 专业技术岗位 | 015 | 专业技术初级职称岗位 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 网络工程(080903)计算机科学与技术(0812) | 无 | 面试 | 否 | 5 | 0457-3561016 |
18 |