按照北京市水务局所属事业单位2020年第二批公开招聘工作有关要求,经笔试、资格审核、面试等工作程序,现将我单位2020年第二批公开招聘考试(临床岗位)综合成绩予以公示。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试、面试成绩各占50%) | 是否进入体检考察 | 备注 |
1 | 临床-临床医师 | 胡琪 | 73 | 80.8 | 76.9 | 是 | |
1 | 外科-临床医师 | 聂振国 | 62 | 77.2 | 69.6 | 是 | |
1 | 儿科-儿科医师 | 张琼 | 62 | 86.6 | 74.3 | 是 | |
1 | 内科-临床医师 | 刘慈 | 79 | 85.6 | 82.3 | 是 | |
2 | 赵欣 | 82 | 76.2 | 79.1 | |||
3 | 张超 | 61 | 67 | 64 | |||
1 | 外科-临床麻醉医师 | 金泰山 | 81 | 78.8 | 79.9 | 本人 放弃 | |
2 | 秦莲莲 | 71 | 72.4 | 71.7 | 是 | ||
1 | 药剂科-临床药师 | 韩杨 | 71 | 81 | 76 | 是 | |
2 | 朱红 | 73 | 72.2 | 72.6 | |||
1 | 密云水库医院-临床护理1 | 王安冬 | 63 | 81.4 | 72.2 | 是 | |
2 | 方梦恬 | 75 | 66.8 | 70.9 | |||
3 | 王赛 | 66 | 64.2 | 65.1 | |||
4 | 刘芳羽 | 61 | 68.4 | 64.7 | |||
5 | 王朔瑶 | 63 | 64 | 63.5 | |||
1 | 临床-临床护理2 | 范宇坤 | 83 | 76.8 | 79.9 | 是 | |
2 | 张雪 | 78 | 77.6 | 77.8 | 是 | ||
3 | 蔡艺 | 76 | 80.8 | 78.4 | 是 | ||
4 | 池洋 | 70 | 84.2 | 77.1 | 是 | ||
5 | 刘弋僮 | 75 | 77.4 | 76.2 | 是 | ||
6 | 张舒涵 | 74 | 77.4 | 75.7 | 是 | ||
7 | 缪小丽 | 74 | 72.4 | 73.2 | |||
8 | 刘晓燕 | 77 | 65.4 | 71.2 | |||
9 | 李亚喃 | 77 | 63.8 | 70.4 | |||
10 | 张贺 | 66 | 74.8 | 70.4 | |||
11 | 崔佳丽 | 71 | 65.6 | 68.3 | |||
12 | 刘石丽 | 65 | 70.2 | 67.6 | |||
13 | 陈红婷 | 68 | 67 | 67.5 | |||
14 | 徐迪 | 64 | 70 | 67 | |||
15 | 柳新 | 66 | 65.8 | 65.9 | |||
16 | 于梦雪 | 66 | 63.8 | 64.9 | |||
17 | 刘思远 | 65 | 63.2 | 64.1 | |||
18 | 临床-临床护理2 | 李晓璐 | 64 | 64.2 | 64.1 | ||
19 | 刘鑫蕾 | 65 | 63 | 64 | |||
20 | 许佳佳 | 61 | 67 | 64 | |||
21 | 宋丹 | 64 | 62 | 63 | |||
22 | 冯祎佳 | 60 | 63.8 | 61.9 | |||
23 | 张瑾 | 60 | 62 | 61 |
下一步我单位将依据综合成绩,按照招聘岗位计划数从高分到低分的顺序开展体检、考察工作,体检不合格或逾期不能办理完毕相关手续的将取消聘用资格。
北京水利医院
2020年11月24日