了解学院
教学院系
招生与学习
新闻与资讯
资源与服务
演出与活动
招聘信息
中央音乐学院2022年度全面招聘公告
作者:
来源:
发布日期:2022-03-08 16:31:00
为建设“双一流”大学、推动国家艺术水平的发展、培养高精尖音乐人才,按照国家新时代改革发展对教师队伍建设的新要求,我院采用正式入编、合同制聘用等多种用人形式,建设一支结构优化的教学、管理队伍。
欢迎应届毕业生、往届生以及海内外各类优秀人才前来应聘!
现将有关招聘事项公告如下:
一、招聘条件
1.热爱社会主义祖国,热爱音乐教育事业,具有良好的思想品德、职业道德和较强的业务能力及发展潜力。
2.原则上须取得本专业或相关专业的最高学位。
3.身心健康并能遵守学院制订的各项规章制度。
二、招聘岗位
(一)各专业方向教学岗 | ||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 专业 | 聘用方式 |
1 | 作曲系 | 作曲教学岗 | 作曲 | 进编或聘用合同制 |
2 | 作曲系 | 作曲技术理论教学岗 | 作曲 | 进编或聘用合同制 |
3 | 作曲系 | 视唱练耳教学岗 | 视唱练耳 | 进编或聘用合同制 |
4 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 电子音乐作曲教学 | 电子音乐 | 进编或聘用合同制 |
5 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 人工智能专业教学 | 人工智能 | 进编或聘用合同制 |
6 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 音乐治疗教学 | 音乐治疗 | 进编或聘用合同制 |
7 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 艺术嗓音教学 | 艺术嗓音 | 进编或聘用合同制 |
8 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 人工智能科研岗 | 计算机、软件工程、生命科学、脑科学等 | 进编或聘用合同制 |
9 | 音乐学系 | 中国传统音乐理论教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
10 | 音乐学系 | 中国音乐史教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
11 | 音乐学系 | 西方音乐史教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
12 | 音乐学系 | 世界民族音乐教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
13 | 音乐学系 | 音乐美学教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
14 | 音乐学系 | 音乐艺术管理教学岗 | 音乐艺术管理 | 进编或聘用合同制 |
15 | 指挥系 | 指挥教学岗 | 指挥 | 进编或聘用合同制 |
16 | 指挥系 | 钢琴伴奏教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
17 | 钢琴系 | 钢琴 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
18 | 钢琴系 | 钢琴共同课 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
19 | 钢琴系 | 手风琴 | 手风琴 | 进编或聘用合同制 |
20 | 钢琴系 | 管风琴 | 管风琴 | 进编或聘用合同制 |
21 | 管弦系 | 小提琴 | 小提琴 | 进编或聘用合同制 |
22 | 管弦系 | 中提琴 | 中提琴 | 进编或聘用合同制 |
23 | 管弦系 | 大提琴 | 大提琴 | 进编或聘用合同制 |
24 | 管弦系 | 低音提琴 | 低音提琴 | 进编或聘用合同制 |
25 | 管弦系 | 长笛 | 长笛 | 进编或聘用合同制 |
26 | 管弦系 | 双簧管 | 双簧管 | 进编或聘用合同制 |
27 | 管弦系 | 单簧管 | 单簧管 | 进编或聘用合同制 |
28 | 管弦系 | 巴松 | 巴松 | 进编或聘用合同制 |
29 | 管弦系 | 萨克斯管 | 萨克斯管 | 进编或聘用合同制 |
30 | 管弦系 | 圆号 | 圆号 | 进编或聘用合同制 |
31 | 管弦系 | 小号 | 小号 | 进编或聘用合同制 |
32 | 管弦系 | 长号 | 长号 | 进编或聘用合同制 |
33 | 管弦系 | 大号 | 大号 | 进编或聘用合同制 |
34 | 管弦系 | 竖琴 | 竖琴 | 进编或聘用合同制 |
35 | 管弦系 | 西洋打击乐 | 西洋打击乐 | 进编或聘用合同制 |
36 | 管弦系 | 古典吉他 | 古典吉他 | 进编或聘用合同制 |
37 | 管弦系 | 钢琴艺术指导教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
38 | 民乐系 | 板胡 | 板胡 | 进编或聘用合同制 |
39 | 民乐系 | 二胡 | 二胡 | 进编或聘用合同制 |
40 | 民乐系 | 琵琶 | 琵琶 | 进编或聘用合同制 |
41 | 民乐系 | 阮 | 阮 | 进编或聘用合同制 |
42 | 民乐系 | 柳琴 | 柳琴 | 进编或聘用合同制 |
43 | 民乐系 | 三弦 | 三弦 | 进编或聘用合同制 |
44 | 民乐系 | 古琴 | 古琴 | 进编或聘用合同制 |
45 | 民乐系 | 扬琴 | 扬琴 | 进编或聘用合同制 |
46 | 民乐系 | 筝 | 筝 | 进编或聘用合同制 |
47 | 民乐系 | 笛子 | 笛子 | 进编或聘用合同制 |
48 | 民乐系 | 笙 | 笙 | 进编或聘用合同制 |
49 | 民乐系 | 管子 | 管子 | 进编或聘用合同制 |
50 | 民乐系 | 唢呐 | 唢呐 | 进编或聘用合同制 |
51 | 民乐系 | 民族打击乐 | 民族打击乐 | 进编或聘用合同制 |
52 | 声乐歌剧系 | 声乐教学岗 | 声乐 | 进编或聘用合同制 |
53 | 声乐歌剧系 | 民族声乐教学岗 | 民族声乐 | 进编或聘用合同制 |
54 | 声乐歌剧系 | 表演教学岗 | 表演 | 进编或聘用合同制 |
55 | 声乐歌剧系 | 声乐艺术指导教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
56 | 音乐教育学院 | 教学岗 | 音乐教育 | 进编或聘用合同制 |
57 | 提琴制作研究中心 | 提琴制作教学岗 | 提琴制作 | 进编或聘用合同制 |
(二)文化课教学岗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 专业 | 聘用方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 人文学部 | 外语教学岗 | 外语(英语、意大利语等) | 进编或聘用合同制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 人文学部 | 体育教学岗 | 体育 | 进编或聘用合同制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 思想政治理论课教学科研部 | 思想政治理论课教学 | 马克思主义理论、哲学、经济学、史学等相关学科 | 正式进编 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 附中 | 附中各文化学科教学岗 | 语、数、政、历、体、地、英 | 进编或聘用合同制
|
相关链接:
关注官方微信:
? copyright www.ccom.edu.cn all rights reserved
京公网安备110402430057号
了解学院
教学院系
招生与学习
新闻与资讯
资源与服务
资源与服务
招聘信息
中央音乐学院2022年度全面招聘公告
作者:来源:发布日期:2022-03-08 16:31:00本栏目内容由人事处负责维护
为建设“双一流”大学、推动国家艺术水平的发展、培养高精尖音乐人才,按照国家新时代改革发展对教师队伍建设的新要求,我院采用正式入编、合同制聘用等多种用人形式,建设一支结构优化的教学、管理队伍。
欢迎应届毕业生、往届生以及海内外各类优秀人才前来应聘!
现将有关招聘事项公告如下:
一、招聘条件
1.热爱社会主义祖国,热爱音乐教育事业,具有良好的思想品德、职业道德和较强的业务能力及发展潜力。
2.原则上须取得本专业或相关专业的最高学位。
3.身心健康并能遵守学院制订的各项规章制度。
二、招聘岗位
(一)各专业方向教学岗 | ||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 专业 | 聘用方式 |
1 | 作曲系 | 作曲教学岗 | 作曲 | 进编或聘用合同制 |
2 | 作曲系 | 作曲技术理论教学岗 | 作曲 | 进编或聘用合同制 |
3 | 作曲系 | 视唱练耳教学岗 | 视唱练耳 | 进编或聘用合同制 |
4 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 电子音乐作曲教学 | 电子音乐 | 进编或聘用合同制 |
5 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 人工智能专业教学 | 人工智能 | 进编或聘用合同制 |
6 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 音乐治疗教学 | 音乐治疗 | 进编或聘用合同制 |
7 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 艺术嗓音教学 | 艺术嗓音 | 进编或聘用合同制 |
8 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 人工智能科研岗 | 计算机、软件工程、生命科学、脑科学等 | 进编或聘用合同制 |
9 | 音乐学系 | 中国传统音乐理论教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
10 | 音乐学系 | 中国音乐史教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
11 | 音乐学系 | 西方音乐史教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
12 | 音乐学系 | 世界民族音乐教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
13 | 音乐学系 | 音乐美学教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 |
14 | 音乐学系 | 音乐艺术管理教学岗 | 音乐艺术管理 | 进编或聘用合同制 |
15 | 指挥系 | 指挥教学岗 | 指挥 | 进编或聘用合同制 |
16 | 指挥系 | 钢琴伴奏教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
17 | 钢琴系 | 钢琴 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
18 | 钢琴系 | 钢琴共同课 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
19 | 钢琴系 | 手风琴 | 手风琴 | 进编或聘用合同制 |
20 | 钢琴系 | 管风琴 | 管风琴 | 进编或聘用合同制 |
21 | 管弦系 | 小提琴 | 小提琴 | 进编或聘用合同制 |
22 | 管弦系 | 中提琴 | 中提琴 | 进编或聘用合同制 |
23 | 管弦系 | 大提琴 | 大提琴 | 进编或聘用合同制 |
24 | 管弦系 | 低音提琴 | 低音提琴 | 进编或聘用合同制 |
25 | 管弦系 | 长笛 | 长笛 | 进编或聘用合同制 |
26 | 管弦系 | 双簧管 | 双簧管 | 进编或聘用合同制 |
27 | 管弦系 | 单簧管 | 单簧管 | 进编或聘用合同制 |
28 | 管弦系 | 巴松 | 巴松 | 进编或聘用合同制 |
29 | 管弦系 | 萨克斯管 | 萨克斯管 | 进编或聘用合同制 |
30 | 管弦系 | 圆号 | 圆号 | 进编或聘用合同制 |
31 | 管弦系 | 小号 | 小号 | 进编或聘用合同制 |
32 | 管弦系 | 长号 | 长号 | 进编或聘用合同制 |
33 | 管弦系 | 大号 | 大号 | 进编或聘用合同制 |
34 | 管弦系 | 竖琴 | 竖琴 | 进编或聘用合同制 |
35 | 管弦系 | 西洋打击乐 | 西洋打击乐 | 进编或聘用合同制 |
36 | 管弦系 | 古典吉他 | 古典吉他 | 进编或聘用合同制 |
37 | 管弦系 | 钢琴艺术指导教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
38 | 民乐系 | 板胡 | 板胡 | 进编或聘用合同制 |
39 | 民乐系 | 二胡 | 二胡 | 进编或聘用合同制 |
40 | 民乐系 | 琵琶 | 琵琶 | 进编或聘用合同制 |
41 | 民乐系 | 阮 | 阮 | 进编或聘用合同制 |
42 | 民乐系 | 柳琴 | 柳琴 | 进编或聘用合同制 |
43 | 民乐系 | 三弦 | 三弦 | 进编或聘用合同制 |
44 | 民乐系 | 古琴 | 古琴 | 进编或聘用合同制 |
45 | 民乐系 | 扬琴 | 扬琴 | 进编或聘用合同制 |
46 | 民乐系 | 筝 | 筝 | 进编或聘用合同制 |
47 | 民乐系 | 笛子 | 笛子 | 进编或聘用合同制 |
48 | 民乐系 | 笙 | 笙 | 进编或聘用合同制 |
49 | 民乐系 | 管子 | 管子 | 进编或聘用合同制 |
50 | 民乐系 | 唢呐 | 唢呐 | 进编或聘用合同制 |
51 | 民乐系 | 民族打击乐 | 民族打击乐 | 进编或聘用合同制 |
52 | 声乐歌剧系 | 声乐教学岗 | 声乐 | 进编或聘用合同制 |
53 | 声乐歌剧系 | 民族声乐教学岗 | 民族声乐 | 进编或聘用合同制 |
54 | 声乐歌剧系 | 表演教学岗 | 表演 | 进编或聘用合同制 |
55 | 声乐歌剧系 | 声乐艺术指导教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 |
56 | 音乐教育学院 | 教学岗 | 音乐教育 | 进编或聘用合同制 |
57 | 提琴制作研究中心 | 提琴制作教学岗 | 提琴制作 | 进编或聘用合同制 |
(二)文化课教学岗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 专业 | 聘用方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 人文学部 | 外语教学岗 | 外语(英语、意大利语等) | 进编或聘用合同制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 人文学部 | 体育教学岗 | 体育 | 进编或聘用合同制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 思想政治理论课教学科研部 | 思想政治理论课教学 | 马克思主义理论、哲学、经济学、史学等相关学科 | 正式进编 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 附中 | 附中各文化学科教学岗 | 语、数、政、历、体、地、英 | 进编或聘用合同制
|
相关链接:
快速通道
关注学院:
官方微博官方微信
分享一下:
? copyright www.ccom.edu.cn all rights reserved 京公网安备110402430057号京icp备05064625号