2019年贵州江口梵净山投资控股有限公司公开招聘工作人员面试工作已经结束,且成绩已按简章要求进行了公示。 根据《2019年贵州江口梵净山投资控股有限公司公开招聘工作人员简章》规定程序,现将体检的相关工作通知如下(参加体检人员名单附后):
一、体检时间、地点:
1、体检时间:2019年11月26日上午8:30(星期二)
2、体检地点:江口县人民医院(梵净山公园对面)
二、体检须知:
1、体检工作由“县梵控公司招聘办”组织实施。
2、体检工作程序、项目及标准参照《贵州省公务员考试录用体检工作细则(试行)》的有关规定执行。
3、体检费用200元由参检考生自理。
4、未参加体检或体检不合格者不得进入下一环节,由此出现的空缺职位依次递补。
5、11月26日上午8:00在江口县人民医院门诊部四楼会议室集中。
三、体检注意事项
1、体检人员必须持有效居民身份证(原件)。
2、体检应尽量保持平和心态,不要过于紧张。
3、体检前几天,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不要饮酒。
4、体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,勿熬夜,以免影响体检结果。
5、体检当天需进行采血,请前一天晚上10点起禁食、禁水,保持空腹。
6、参加体检的考生要按规定的时间、地点集中。
7、如因特殊原因不能做某项体检的,请提前向江口县事业人员招聘工作领导小组办公室提出申请,并附相关证明。比如:妊娠期间申请不做放射性检查等。
体检期间实行封闭管理,考生应严格遵守体检纪律,接受工作人员的统一管理,不得以任何方式与外界联系,携带的手机等通讯工具统一集中保管。对弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替的考生,一律取消聘用资格。
咨询电话: 0856-6628367
附:2019年贵州江口梵净山投资控股有限公司公开招聘工作人员进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 性 别 | 报考单位及代码 | 报考职位 及代码 | 总成绩 | 总成绩 排名 |
1 | 吴华芬 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 01综合行政部 | 78.60 | 1 |
2 | 黄艳 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 01综合行政部 | 75.14 | 2 |
3 | 黄烈林 | 男 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 01综合行政部 | 75.02 | 3 |
4 | 敖慧 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 01综合行政部 | 74.80 | 4 |
5 | 陈天顺 | 男 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 01综合行政部 | 74.50 | 5 |
6 | 龙林保 | 男 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 01综合行政部 | 74.38 | 6 |
7 | 干俊睿 | 男 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 01综合行政部 | 73.98 | 7 |
8 | 潘玲 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 02党群工作部 | 73.21 | 1 |
9 | 罗艳英 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 03人力资源部 | 75.65 | 1 |
10 | 陈露恒 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 04项目规划部 | 75.23 | 1 |
11 | 杨静 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 04项目规划部 | 74.47 | 2 |
12 | 陈丽红 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 04项目规划部 | 74.26 | 3 |
13 | 尚广羽 | 男 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 05资产管理部 | 78.84 | 1 |
14 | 贺国菊 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 05资产管理部 | 77.11 | 2 |
15 | 陈卉 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 05资产管理部 | 76.20 | 3 |
16 | 陈莲 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 06财务中心 | 73.99 | 1 |
17 | 周娅玲 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 06财务中心 | 70.13 | 2 |
18 | 向琴 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 06财务中心 | 69.61 | 3 |
19 | 陈无瑕 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 06财务中心 | 69.25 | 4 |
20 | 何浩 | 男 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 06财务中心 | 68.61 | 5 |
21 | 卢叶婷 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 06财务中心 | 67.17 | 6 |
22 | 杨会 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 06财务中心 | 66.94 | 7 |
23 | 李芳 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 06财务中心 | 66.88 | 8 |
24 | 魏婷 | 女 | 0001贵州江口梵净山投资控股有限公司 | 07法律事务部 | 75.59 | 1 |
25 | 石维兴 | 男 | 0002江口县梵净山珍农业发展投资有限公司 | 01业务部 | 79.33 | 1 |
26 | 冉莉嵘 | 女 | 0002江口县梵净山珍农业发展投资有限公司 | 01业务部 | 77.29 | 2 |
27 | 李浩 | 男 | 0002江口县梵净山珍农业发展投资有限公司 | 02市场部 | 68.10 | 1 |
28 | 廖佳秀 | 女 | 0003江口县梵净山物资贸易有限公司 | 01市场部 | 80.81 | 1 |
29 | 凡小琴 | 女 | 0003江口县梵净山物资贸易有限公司 | 01市场部 | 79.03 | 2 |
30 | 石自鹏 | 男 | 0003江口县梵净山物资贸易有限公司 | 02质检部 | 65.27 | 1 |
31 | 蔡国安 | 男 | 0004贵州江城房地产开发有限公司 | 02开发部 | 71.70 | 1 |
32 | 张伟 | 男 | 0004贵州江城房地产开发有限公司 | 03营销部 | 76.18 | 1 |
33 | 王立群 | 男 | 0005贵州江梵生态旅游发展有限公司 | 01工程部 | 72.93 | 1 |
34 | 卫海韵 | 女 | 0005贵州江梵生态旅游发展有限公司 | 02经营部 | 76.62 | 1 |
35 | 胡润华 | 女 | 0005贵州江梵生态旅游发展有限公司 | 02经营部 | 75.90 | 2 |
36 | 王佳欣 | 男 | 0006江口县飞龙营林有限公司 | 01项目建设部 | 74.57 | 1 |
37 | 王双林 | 男 | 0007江口县梵净山担保有限公司 | 01业务部 | 72.59 | 1 |
38 | 卢义 | 男 | 0007江口县梵净山担保有限公司 | 02风险部 | 73.59 | 1 |
39 | 杨政益 | 男 | 0008江口县龙塘殡葬服务公司 | 01综合行政部 | 73.52 | 1 |
40 | 徐福苇 | 女 | 0008江口县龙塘殡葬服务公司 | 02业务部 | 76.06 | 1 |
41 | 罗鹏 | 男 | 0009贵州江城劳务派遣有限公司 | 01业务部 | 76.92 | 1 |
领导小组办公室
2019年11月24日