发布:2021-01-14 22:26:50 关注:16716次
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。经过30多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,形成了经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等10个学科相互支撑、协调发展,以本科教育为主,研究生教育、高职教育、继续教育和留学生教育协调发展的完备人才培养体系,是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一。
学校实施“学术立校、人才强校、开放兴?!闭铰裕欢贤平诤椒⒄梗ㄉ韪咚?、有特色、北京人民满意的城市型、应用型大学。学校以培养适应国家,特别是首都经济社会发展需要的高素质应用型人才为己任,建校以来,为国家培养20万余名毕业生,他们活跃在国家经济社会建设的各行各业,许多毕业生已成为政府部门、大型企业的领导和业务骨干。
依据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发〔2010〕102号)文件精神,结合我校工作实际,现将2021年公开招聘相关事项公告如下:
一、招聘基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,热爱教育事业,坚持中国共产党的领导,拥护社会主义办学方向。
(二)身心健康,遵纪守法,爱岗敬业,遵守教育工作者职业道德,具有团队合作精神和职业使命。
(三)具备履行应聘岗位所需的学科专业背景、业务理论知识和实际工作能力。
(四)其他要求
1、应届毕业生须具有2021年就业派遣资格,在校期间学习成绩优良,无补考及其他不良记录,能于2021年年内取得相应学历学位证书并报到入职;引进当年博士研究生年龄一般不超过35周岁,硕士研究生年龄一般不超过27周岁。
2、博士后出站人员应达到设站单位出站要求,取得博士后证书且符合全国博士后管委会关于进京落户的条件。
3、留学回国人员须符合教育部留学服务中心规定的就业落户要求,同时要求2021年底前就业落户手续办理完毕并报到入职。
4、本市调入人员应具有北京市常住人口户籍,人事行政关系在北京市。
5、符合回避制度的相关规定。
二、招聘计划
2021年我校计划招聘普通教师岗位44个、高层次人才岗位23个、辅导员岗位6个、其他专业技术岗位2个,相关信息请参见附件。
三、报名时间
(一)普通教师岗位报名截止时间:2021年3月31日16时止;
(二)高层次人才岗位报名截止时间:2021年6月30日16时止;
(三)辅导员岗位报名截止时间:2021年3月3日16时止;
(四)其他专业技术岗位报名截止时间:2021年3月31日16时止;
四、招聘程序
(一)报名方式
应聘者请访问北京联合大学招聘系统(网址:),在线注册简历信息并申报岗位,每人限报一个岗位。
本次招聘一律通过网上填报,不接受纸质报名或信件报名。应聘者应如实填写材料以备资格审查。凡未如实填报,一经查出立即取消资格。
我校对应聘材料审核后,电话通知候选人参加面试或试讲,不符合条件的人员不单独通知。
(二)遴选程序
1、普通教师岗位、高层次人才岗位
(1)学校对应聘人员的简历进行审核后,由各招聘单位组织教育教学能力测试,测试结果按照1:5的比例(不足1:5时以实际人数为准)排序后上报校人事处。
(2)学科组评议:由校人事处组织学科组评议,评议结果按照1:2的比例(不足1:2时以实际人数为准)进行排序后提交校人员公开招聘工作领导小组。
(3)由校人员公开招聘工作领导小组讨论通过后报送校长办公会审议,确定拟聘人员。
2、辅导员岗位:请参见《附件3. 北京联合大学2021年专职学生辅导员招聘公告》。
3、其他专业技术岗位:请参见《附件4.北京联合大学2021年其他专业技术岗位招聘公告》。
4、体检及心理测试
拟聘人员须到北京市三级甲等医院进行体检。体检标准原则上参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检不合格的取消拟聘资格。
心理测试工作由学校统一组织,拟聘人员需在各招聘单位要求的时间内进行测试。
5、公示
校人事处将拟聘人员信息在学校网站公示7个工作日。
6、政审及阅档
学校人事处组织各招聘单位对应聘人员进行政审及查阅个人档案,主要涉及应聘人员的“三龄两历”、思想政治表现、道德品质等内容。
(三)办理入职手续
对于通过遴选程序的拟聘用人员按有关规定办理入职手续。应聘人员应按照我校规定的时限及要求,配合完成,未能按照规定时限和要求完成的,取消应聘资格。未通过遴选程序的应聘者不单独通知。
(四)资格审查
资格审查工作贯穿公开招聘全过程,应聘人员须完整提供真实、有效的个人信息以及证书、证件等相关材料。凡与报名条件不符或提供虚假信息、伪造相关材料者,一经发现,立即取消应聘资格,已办理聘用手续者取消聘用,本人承担由此产生的一切后果。应聘人员应按照学校规定的时限及要求,配合完成资格审查、体检及入职报到等工作,未能按照规定时限和要求完成的,取消应聘资格。
五、聘用及待遇
(一)享受北京市事业编制待遇,按照北京市和学校的有关规定给予相应的薪酬,社会保险、住房补贴和住房公积金按国家和北京市相关规定执行。
(二)京外生源毕业生的进京户口审批按北京市有关政策执行。
(三)根据学校发布的招聘计划及拟聘人员实际情况,由校人员公开招聘工作领导小组审议确定拟聘用人员的岗位等级。
六、联系方式
校人事处:010-64900007
普通教师、高层次人才、其他专业技术岗位应聘者咨询请与具体招聘单位联系,辅导员岗位请与党委学生工作部(学生处)联系。
本公告的最终解释权归北京联合大学人事处所有。
我们热诚期待您的加盟!
附件1.北京联合大学2021年普通教师岗位招聘计划.xlsx
附件2.北京联合大学2021年高层次人才岗位招聘计划.xlsx
附件3·北京联合大学2021年专职学生辅导员招聘公告.doc
附件4.北京联合大学2021年其他专业技术岗位招聘公告.docx
北京联合大学人事处
2021年1月13日
北京联合大学2021年普通教师岗位招聘计划 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 所学专业要求 | 学历/学位要求 | 拟聘岗位等级 | 招聘人数 | 代表性科研成果 证明材料 | 招聘来源 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 应用文理学院 | 人文地理学 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 吉老师 | 62004588 |
2 | 档案学 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
3 | 考古学 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 2 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
4 | 师范学院 | 课程与教学论、教师教育 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 2 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 皮老师 | 64216944 |
5 | 教育学、学前教育 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 3 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
6 | 课程与教学论(小学教育) | 研究生/博士 | 中级及以上 | 3 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
7 | 地理学及其相近专业 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 2 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
8 | 课程与教学论(语文) | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
9 | 英语教育 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
10 | 商务学院 | 国际商务、企业管理 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 傅老师 | 65008262 |
11 | 生物化学 工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 谢老师 | 52072180 |
12 | 工业设计 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
13 | 旅游学院 | 旅游管理、计算机等相关专业 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 毛老师 | 64900157 |
14 | 西班牙语 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
15 | 机器人学院 | 控制科学与工程 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 杨老师 | 65021843 |
16 | 城市轨道交通 与物流学院 | 俄语 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 张老师 | 64900503 |
17 | 交通工程 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
18 | 电气工程及其自动化 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
19 | 管理学院 | 会计、财务管理、管理科学与工程等 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 2 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 任老师 | 64900715 |
20 | 财务管理、会计学及相关专业 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 2 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
21 | 管理科学与工程 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
22 | 金融工程 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
23 | 特殊教育学院 | 残障学、特殊教育 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 葛老师 | 67617932 |
24 | 康复 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
25 | 音乐学 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
26 | 特殊教育 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
27 | 艺术学院 | 数媒类、艺术类、工业设计类及相关学科 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 史老师 | 64900792 |
28 | 艺术类、文化产业类、非遗类及相关学科 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
29 | 艺术类、文化产业类、建筑学类及相关学科 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | |||
30 | 应用科技学院 | 计算机系统结构、计算机软件、计算机应用 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 2 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 李老师 | 80121372 |
31 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论或法学 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 林老师 | 64909262 |
32 | 数理部 | 统计学 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 唐老师 | 64900217 |
33 | 体育教学部 | 体育教学训练学 | 硕士研究生及以上 | 初级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 刘老师 | 64900990 |
34 | 工科综合实验 教学示范中心 | 电子工程、自动化、电气工程、机械工程 | 研究生/博士 | 中级及以上 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 应届毕业生或具有 北京户籍的社会人员 | 王老师 | 64900370 |
招聘系统技术问题请联系工程师,电话:17610319912 | |||||||||
北京联合大学2021年高层次人才岗位招聘计划 | |||||||||
序号 | 单位 | 拟聘职务 | 学历/学位 | 专业技术 职务等级 | 拟聘岗位等级 | 招聘人数 | 代表性科研成果证明材料 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 应用文理学院 | 法学学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 吉老师 | 62004588 |
2 | 网络与新媒体 专业负责人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
3 | 文物与博物馆 专业负责人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
4 | 档案学专业负责人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
5 | 中国史、历史地理学学科学术梯队骨干 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
6 | 师范学院 | 教育学专业负责人 | 硕士研究生及以上 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 皮老师 | 64216944 |
7 | 教育学学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 2 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
8 | 计算机学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
9 | 文学学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 2 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
10 | 生物化学工程学院 | 设计学学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 谢老师 | 52072180 |
11 | 旅游学院 | 酒店管理学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 毛老师 | 64900157 |
12 | 智慧城市学院 | 物联网工程专业教师 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 石老师 | 64900303 |
13 | 信息安全专业教师 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
14 | 数据科学与大数据 技术专业教师 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
15 | 计算机科学与技术 专业教师 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
16 | 管理学院 | 工商管理学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 任老师 | 64900715 |
17 | 经济学学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
18 | 特殊教育学院 | 特殊教育学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 葛老师 | 67617932 |
19 | 中医学科带头人 | 研究生/博士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
20 | 艺术学院 | 艺术学专业负责人 | 本科/学士 | 正高级 | 高级 | 1 | 本专业作品、论文、著作、专利、项目或成果转化等 | 史老师 | 64900792 |
21 | 艺术学专业负责人 | 本科/学士 | 北京工艺美术大师 | 高级 | 1 | 本专业作品、论文、著作、专利、项目或成果转化等 | |||
招聘系统技术问题请联系工程师,电话:17610319912 |
【1】凡本网注明"来源:海淀人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海淀人才网,转载请必须注明海淀人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘